| LM-SL001 | LM-SL002 | LM-SL003 | LM-SL004 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Светодиодный прожектор изменяемой геометрии 160Вт, CREE LED | Светодиодный прожектор изменяемой геометрии, 60Вт, CREE LED | Светодиодный прожектор заливающего света 63 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор линейный 21 Вт, Cree LED |
| LM-SL005 | LM-SL006 | LM-SL007 | LM-SL008 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Светодиодный прожектор линейный 18 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор линейный 9 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор линейный 36 Вт, Cree LED | Светодиодные прожектор линейный 18 Вт, Cree LED |
| LM-SL009 | LM-SL010 | LM-SL011 | LM-SL012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Светодиодный прожектор мачтовый 124 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор мачтовый 88 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор подвесной 70 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор параболический 100 Вт, Cree LED |
| LM-SL013 | LM-SL014 | LM-SL015 | LM-SL016 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Светодиодный прожектор параболический подвесной 100 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор круглый 15 Вт, Cree LED (подключение через драйвер) | Светодиодный прожектор круглый 15 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор круглый 12 Вт, Cree LED |
| LM-SL017 | LM-SL018 | LM-SL019 | LM-SL020 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Светодиодный прожектор RGB круглый 12 Вт, с пультом дистанционного управления | Светодиодный прожектор "спот" круглый 12 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор "спот" круглый 15 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор RGB 36 Вт |
| LM-SL021 | LM-SL022 | LM-SL023 | LM-SL024 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Светодиодный прожектор 30 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор 27 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор 30 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор 18 Вт, Cree LED |
| LM-SL025 | LM-SL026 | ||
![]() | ![]() | ||
| Светодиодный прожектор 45 Вт, Cree LED | Светодиодный прожектор круглый 155 Вт, Cree LED |
Технология светодиодного освещения становится неотъемлемой частью многих светотехнических решений. Улицы, фасады зданий, рекламные вывески освещают светодиодные прожекторы.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной альтернативой традиционным светильникам с газоразрядными лампами. Направленный свет светодиодных прожекторов позволяет освещать только те участки, которые требуют освещения.
Светодиодные прожекторы применимы в системах интеллектуального управления освещением, позволяющих управлять потреблением энергии в зависимости от изменений внешних условий (уровня освещенности, наличия людей в зоне освещения и т.п).
Различные модификации светодиодных прожекторов по типу и количеству используемых светодиодов, применяемой вторичной оптики, позволяют использовать их для самых разнообразных приложений – от освещения магистралей и производственных помещений до ландшафтной, архитектурной и декоративной подсветки.






























